Технические характеристики
Источник питания | 61 кВА, 400В -10%;+10% |
Стандарт | DIN |
Запасовка | 2 |
Частота вращения (об/мин) | 0.8 |
Грузоподъёмность макс. (кг) | 8 000 |
Грузоподъёмность при макс. вылете (кг) | 1 550 |
Вылет стрелы макс. (м) | 55 |
Вылет стрелы при макс. грузоподъёмности (м) | 14.5 |
Грузоподъемность при вылете:
55 м - 1 550 кг
50 м - 1 780 кг
45 м - 2 060 кг
40 м - 2 410 кг
29 м - 3 610 кг
19 м - 5 930 кг
14,5 м - 8 000 кг